成果名称 | 双光子核酸(RNA、DNA)荧光探针 | |||||
联系方式 | 完成单位 | 山东省科学院新材料研究所 | 通讯地址 | 济南市历下区科院路19号 | ||
联 系 人 | 赵宁 | 电 话 | 0531-85599110 | |||
手 机 | 13954155320 | zhaon@sdas.org | ||||
基本情况 | 成果水平 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 √其他 | ||||
知识产权 形式 | √发明专利 □实用新型专利 □外观设计专利 □ known-how √其他 | |||||
成果体现 形式 | □新技术 □新工艺 √新产品 √新材料 □新装备 □农业、生物新品种 □矿产新品种 □其他应用技术 | |||||
所属领域 | □电子信息 □能源环保 □装备制造 √生物、医药 √新材料 □农业 □海洋技术 □其他 | |||||
技术成熟 程度 | √实验室成果 □中试成果 | |||||
成果转化规模 | /年 | 所需投资(万元) | 50 | |||
合作方式 | 技术转让 | |||||
成果简介(包括任务来源、应用领域、创新性、技术原理、性能指标等) |
本项目获得了国家自然科学基金青年基金的支持,攻克和掌握了双光子核酸荧光探针(RNA、DNA)的结构设计、合成工艺、结构与性能等技术。与商业化的探针相比,本项目制备的双光子核酸荧光探针(RNA、DNA)均具有高的灵敏度、良好的膜通透性、低的生物毒性、出色的光稳定性等优点,,可实现活细胞RNA、DNA的荧光成像。
| |||||
成果应用前景、市场风险性 |
本项目制备的探针在活细胞成像方面具有巨大的优势,在生物、生命、医学等领域具有广阔的应用前景。 | |||||
其它要求说明 |
无 |